Current Weather Conditions at , 東涌天主教校園氣象站
| Temperature: | 25.2°C | Dewpoint: | 24.5°C |
| Humidity: | 96% | Wind Chill: | 25.2°C |
| Wind: | E at 0.0 km/hr | THW Index: | 28.0°C |
| Barometer: | 1006.8 hPa and Rising Slowly | Heat Index: | 28.0°C |
| Today's Rain: | 29.0 mm | Monthly Rain: | 91.6 mm |
| Storm Total: | 35.6 mm | Yearly Rain: | 873.2 mm |
| Current Rain Rate: | 9.8 mm/hr | Solar Radiation: | 0 W/m2 |
| UV: | 0.0 index |
| This Site Powered by: |
![]() |